Changes

Jump to: navigation, search

ISDH 2015

41 bytes added, 11:38, 19 July 2015
m
Plenary Session
The list below is a copy from the [http://isdh2015.ifmo.ru/docs/ISDH2015_program.pdf final program] available at [http://isdh2015.ifmo.ru ISDH 2015 web page]. I took many photographs of the slides, especially ones based on text information. Artistic presentations are mostly missing, as they usually contained just images and the slides alone are hardly useful; moreover, quality of photographs is acceptable for text and graphs, not for image reproduction. Sometimes I did not catch all slides, but the PDF's below contain substantial part of the presentation.
This page is meant as a temporary substitute of proper conference proceedings. Enjoy! <br><i>Petr Lobaz</i>
== Plenary Session ==
;FROM WAVE PHOTOGRAPHY TO 3D HOLOGRAPHY AND BEYOND
:by Vladimir Markov (USA) (invited)
;DISPLAY HOLOGRAPHY<nowiki>: </nowiki> A DISAPPOINTING HISTORY BUT A BRIGHT FUTURE?
:by Ian M. Lancaster (UK) (invited)
;[[media:ISDH2015Andreeva.pdf | DISPLAY HOLOGRAPHY AND NANOPLASMONICS]] : by Olga Andreeva (Russia)
;[[media:ISDH2015Banyasz.pdf | EFFECTS OF NONLINEARITY AND FINITE SPATIAL RESOLUTION OF SILVER HALIDE RECORDING MATERIALS ON THE RECONSTRUCTED HOLOGRAPHIC IMAGE]] : by István Bányász (Hungary)
;[[mediaISDH2015Ganzherlimedia:ISDH2015Ganzherli.pdf | HOLOGRAPHIC METHODS OF DIFFUSERS FORMATION ON SILVER HALIDE PHOTOGRAPHIC EMULSIONS]] : by Nina Ganzherli, Sergey Gulyaev, Irina Maurer, Dmitriy Chernykh (Russia)
;[[media:ISDH2015Kutanov.pdf | DIRECT LASER RECORDING OF DOT HOLOGRAMS ON AMORPHOUS SILICON FILM]] : by Askar Kutanov, Zamirgul Kazakbaeva (Kyrgyzstan)
;[[media:ISDH2015Vorzobova_Ryabova.pdf | CHARACTERISTICS OF NRC "KURCHATOV INSTITUTE" MATERIALS FOR COLOR HOLOGRAPHIC RECORDING]] : by Nadezda Vorzobova, Roze Ryabova (Russia)
;[[media:ISDH2015Matsushima.pdf | NEW TECHNIQUES IN HIGH-DEFINITION COMPUTER HOLOGRAPHY]] : by Kyoji Matsushima, Yasuhiro Tsuchiyama, Noriaki Sonobe, Sumio Nakahara (Japan)
;[[media:ISDH2015Sakamoto.pdf | FAST CALCULATION OF CGH FOR RECTANGULAR PATCH MODEL]] : by Yuji Sakamoto, Yuki Ogihara, Takuya Sugawara (Japan)
;[[media:ISDH2015Yoshikawa.pdf | IMAGE QUALITY EVALUATION OF A COMPUTER-GENERATED PHASE HOLOGRAM ]] : by Hiroshi Yoshikawa, Takeshi Yamaguchi (Japan);[[media:ISDH2015Zhang.pdf : | COMPUTER-GENERATED HOLOGRAM BASED ON LAYERED HOLOGRAPHIC STEREOGRAM]] : by Hao Zhang , Yan Zhao, Liangcai Cao, Guofan Jin (China)
;[[media:ISDH2015Zhao.pdf | DISPLAY AND MEASUREMENT OF COMPLEX FLOW FIELDS BY USING DIGITAL HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY]] : by Jianlin Zhao, Jianglei Di, Jun Wang, Bingjing Wu (China)
== The Business of Holography ==
;[[media:ISDH2015Fan.pdf | DEMONSTRATION OF PERFECT HOLOGRAPHIC DISPLAY ON COMMERCIAL 4K PLANE DISPLAYER]] : by Frank Fan, Sam Choi, Chaochuan Jiang (China) (invited)
;STRIVING TO MAKE A LIVING WITH 3D IMAGES<nowiki>: </nowiki> QUITE A CHALLENGE... : by Pascal Gauchet (France)
;[[media:ISDH2015Beryozkina.pdf | SLAVICH HOLOGRAPHIC MATERIALS]] : by Juliay Beryozkina (Russia)
;[[media:ISDH2015Souparis1.pdf | FROM A START-UP OF THE 80’S TO A MATURE BUSINESS IN HOLOGRAPHY:THE STORY OF HOLOGRAM INDUSTRIES]] : by Hugues Souparis (France)

Navigation menu